Datos del producto:
|
Acaba.: | Cobre de aleación de zinc | El material: | Acero inoxidable, acero inoxidable |
---|---|---|---|
Sistema de medición: | El método métrico | Estilo de cabeza: | Hex |
Estándar: | Según necesidades de los clientes | Nombre del producto: | Sus410 Torsión de perforación automática para azulejos de metal de color |
Tipo de unidad: | Reborde del hex. | Tratamiento de la superficie: | Cobre de aleación de zinc |
Aplicación: | Panel de metal de color H Conexión de perno de acero | Cuota de producción: | 10000 piezas |
Envasado: | caja/cartón/plataforma | Calidad: | Prueba 100% de calidad |
Características: | Instalación rentable | Apoyo personalizado: | Servicio de atención al cliente del contacto |
Nombre del artículo: | Parafusos de perforación automática | ||||||
Material personalizado: | Acero inoxidable (304, 305, 316, 410, 430) Acero de carbono (10B21, 1022, 435) | ||||||
Tipo de cabeza personalizado | Cabeza hexagonal, cabeza plana, cabeza de la cacerola, cabeza del vaso, cabeza de la oblea, cabeza ovalada, cabeza del relleno, cabeza de unión, cabeza doble del contador, cabeza del contador, cabeza redonda, cabeza del botón, cabeza redonda de la lavadora,Cabeza de oblea con lavadora, cabeza de la brida hex, cabeza de la lavadora hex, cabeza de la trompeta, cabeza de la armadura | ||||||
Tipo de unidad personalizado: | Phillips, Torx, Cuadrado, Cruzado, Pozi, con ranuras, conector | ||||||
Finalización personalizada: | Cera, Ruspert, Zinc, Dacromet, etc. Se pueden utilizar para la fabricación de cerámica. | ||||||
Dimensión personalizada: | Diámetro: M3~M19, 4#~3/4" Duración: 6 mm~500 mm | ||||||
Muestra | Nuestras muestras son gratuitas, el comprador necesita asumir el costo del flete. | ||||||
El número de unidades: | 100 a 200 kg | ||||||
Tiempo de entrega: | 30 a 60 días | ||||||
Embalaje: | En granel, caja pequeña, bolsa poli, cartón y paleta, etc. Podemos hacer su propio paquete. | ||||||
Certificado: | Las normas ISO, SGS y ROHS | ||||||
Término de fijación de precios: | El precio de exportación de las mercancías incluidas en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1225/2009 es el precio de exportación del producto. | ||||||
Plazo de pago: | Podemos aceptar T/T ((30% como pago inicial, saldo antes del envío), L/C, etc. |
Persona de Contacto: Mr. Wang
Teléfono: 18257333250
Fax: 86-182-5733-3250